Трактор Lovol / Foton-404 (Ловол / Фотон-404) с козырьком
        
                  №19595  Створено: 9 квітня 2019            
         
            
                
            
Реверс. Передние и задние грузы. Передний мост качающийся портального типа. Переднее и заднее прицепные устройства. Воздушный фильтр инерционно-масляного типа. Металлическая сетка перед радиатором, свеча накала, два гидронасоса. Дополнительный гидрораспределитель. Глушитель с защитной сеткой.
Дуга безопасности с солнцезащитным козырьком. Зеркала заднего вида, подножки, ручки на крыльях Педали тормоза и сцепления имеют упоры. Раздельные педали тормоза. Ящик для инструмента.
Подвесное сиденье с двумя пружинами и амортизатором. Комбинированная панель приборов, аварийная сигнализация, звуковой сигнал. Ручной газ. Центральный винт с крюком. Розетка для прицепа. Две задние рабочие фары.
Характеристики:
Рабочий объем (см3)	2 672
Мощность двигателя (кВт / л.с.)	32.4/40
Номинальная частота вращения (об/мин)	2 400
Тип двигателя	четырёхтактный
Количество цилиндров	4
Тип топлива	дизель
Тип системы охлаждения	жидкостное
Удельный расход топлива (г / кВт · ч)	245
Тип КПП	(4+4)х2 реверс
Тип сцепления	двухдисковое
Колесная формула	4 х 4
Конструкционная масса (кг)	2080
Передние противовесы	да
Номинальное тяговое усилие (кН)	12
Максимальная скорость (км / ч)	35
Длина, включая заднюю подвеску (мм)	3 980
Ширина (мм)	1 650
Высота (мм)	2 130
Колесная база (мм)	1 990
Колея передних колес (мм)	1 250
Колея задних колес (мм)	1200-1500
Агротехнический просвет (мм)	370
Задний дифференциал	блокируемый механически
Размер передних шин	8,3-20
Размер задних шин	12,4-28
Усилитель руля	да
Количество гидронасосов	2
Дополнительный распределитель	да
Грузоподъёмность задней навески (кг)	740
Частота вращения ВОМ (об / мин)	540 / 1000
Топливный бак (л)	42
Радиатор (л)	12
Счетчик часов работы	да
                
                                            №19595  Створено: 9 квітня 2019